控制器類型 | 多功能銑削 | ||||
11MA | 11MB | 21MA | 21MA-E | 22MA | |
軸數 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
DA | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 32/32 | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 |
展示 | 10.4/rear haft | 8/10.4/12/15 | 8/10.4/15 | 8/10.4/15 | |
通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 2 | |||
記憶 | 512MB | 4GB | |||
RTCP | – | – | |||
斜面工藝 | – | △ | △ | ||
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有