型號 C | 有效載荷
(kg) |
最大臂展
(mm) |
重複定位精度
(mm) |
安裝方式 | 防護等級 | 控制軸 | 備註 |
LRA705-5-6A-C | 5 | 705 | ±0.05 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA900-5-6A-C | 5 | 900 | ±0.05 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRP1520-12-4A-C | 12 | 1520 | ±0.1 | 地面 | IP54 | 4 | 標準型 |
LRA1468-10-6A-C | 10 | 1468 | ±0.08 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA1598-10-6A-C | 10 | 1598 | ±0.08 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA1717-20-6A-C | 20 | 1717 | ±0.08 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA1758-5-6A-C | 5 | 1758 | ±0.08 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA2000-8-6A-C | 8 | 2000 | ±0.08 | 地面、懸掛、傾斜 | IP54 | 6 | 標準型 |
LRA2100-60-6A-C | 60 | 2100 | ±0.2 | 地面 | IP54 | 6 | 標準型 |
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有