控制器類型 | 多軸銑削 | |||||
11TB | 200TB – 5 | 210TB – H | 210TB – H5 | 220TB | 220TB – 5 | |
軸數 | 8 | 12(16) | 12(16) | 12(16) | ||
DA | 2 | 1 | 2 | – | ||
最大限度 I/O | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | ||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/rear haft | 10.4”/15” | ||
通訊類型 | Pulse | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | O | O* | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
記憶 | 512MB | 256MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
斜面工藝 | △ | – | △ | – | △ | |
HPCC | △ | – | △ | – | △ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有