| 控制器類型 | 五軸 | |||||
| 200MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
| 軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
| DA | 1 | 2 | – | |||
| 最大限度 I/O | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||
| 展示 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||
| 通訊類型 | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
| VGA | ○ | ○* | – | |||
| 聯繫 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
| 多節目 | 4 | 4 | ||||
| 記憶 | 256MB | 4GB | ||||
| RTCP | △ | △ | △ | △ | ||
| 斜面工藝 | △ | △ | △ | △ | ||
| HPCC | △ | ○ | ||||
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有