高速高精,重复定位精度高±0.02mm;体积小、重量轻、适用于轻小型负载、运动空间小的场合;
控制轴:4轴
有效载荷:6kg
动作区域:600mm
重复定位精度:±0.02mm
| 型号 | LRS600-6-4A-Y | |
| 控制轴 | 4 | |
| 有效载荷 (kg) | 6 | |
| 动作区域 (mm) | 600 | |
| 重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
| 动作范围 (°) | J1 | ±132 |
| J2 | ±141 | |
| J3 | 0/-220mm | |
| J4 | ±360 | |
| 各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
| J2 | 0.2 | |
| J3 | 0.1 | |
| J4 | 0.1 | |
| 最高速度* (°/s) | J1 | 450 |
| J2 | 720 | |
| J3 | 1100mm/s | |
| J4 | 2000 | |
| 重量 (kg) | 17 | |
| 安装条件 | 地面 | |
| 防护等级 | IP54 (IP20) | |
| 运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
|
![]() |
![]() |
| 器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
![]() |
|
| 组装 | 上下料 |
![]() |
|
| 打磨 |
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有