卓越的速度与精度,的防护等级,配合多种安装方式,能满足更复杂的工况需求;适用于搬运、打磨、上下料、焊接等行业
控制轴:6轴
有效载荷:13KG
动作区域:1460mm
重复定位精度:±0.03mm
| 型号 | LRA1460-13 | |
| 控制轴 | 6 | |
| 有效载荷 (kg) | 13kg | |
| 动作区域 (mm) | 1460 | |
| 重复定位精度 (mm) | ±0.03 | |
| 动作范围 (°) | J1 | ±180 |
| J2 | +138/-105 | |
| J3 | +69/-225 | |
| J4 | ±200 | |
| J5 | ±125 | |
| J6 | ±360 | |
| 各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
| J2 | 1.5 | |
| J3 | 0.75 | |
| J4 | 0.2 | |
| J5 | 0.2 | |
| J6 | 0.2 | |
| 最高速度* (°/s) | J1 | 265 |
| J2 | 250 | |
| J3 | 265 | |
| J4 | 475 | |
| J5 | 475 | |
| J6 | 730 | |
| 重量 (kg) | ≈170 | |
| 安装条件 | 地面、悬挂 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 运行条件 | 环境温度:0~45℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
|
![]() |
![]() |
| 机器人工作空间 | 机器人底座尺寸 |
![]() |
|
| 机器人法兰尺寸 |
产品特点
主要应用
![]() |
![]() |
![]() |
| 组装 | 上下料 | 打磨 |
![]() |
![]() |
|
| 焊接 | 打磨 |
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有