控制器類型 | 複合銑削 | |||||
210MA-H | 210MB-H | 210MA-E | 210MB-E | 220MA | 220MB | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(18) | 8(9) | 12(16) |
DA | 2 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 32/32 | 128/128(RIO、M3 IO、SRI) | |||
展示 | 10.4/rear haft | 10.4/15 | ||||
通訊類型 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○* | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | 4 | |||
記憶 | 4GB | 4GB | 4GB | |||
RTCP | – | – | – | – | – | |
斜面工藝 | – | – | – | – | – | |
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有