控制器類型 | 標準 | 多功能銑削 | 複合銑削 | 五軸 | |||||||||||||||||
6MA | 6MB | 6MA-E | 6MB-E | 11MA | 11MB | 21MA | 21MA-E | 22MA | 210MA-H | 210MB-H | 210MA-E | 210MB-E | 220MA | 220MB | 200-MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
軸數 | 3 | 4 | 3 | 4(5) | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(18) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
DA | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 2 | – | ||||||||||||
最大限度 I/O | 32/32 | 32/32 | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | 96/96 | 32/32 | 128/128(RIO、M3 IO、SRI) | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||||||||
展示 | 8 | 10.4/rear haft | 8/10.4/12/15 | 8/10.4/15 | 8/10.4/15 | 10.4/rear haft | 10.4/15 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||||||||||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||||||||
VGA | – | – | – | ○* | ○* | – | ○ | ○* | – | ||||||||||||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||||||||||
多節目 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
記憶 | 256MB | 512MB | 512MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 256MB | 4GB | ||||||||||||
RTCP | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | |||||||||
斜面工藝 | – | – | △ | △ | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | ||||||||
HPCC | – | ○ | △ | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有