| 控制器類型 | 通用銑削車削 | ||||||
| 11TA** | 21TA | 21TA -E | 21TB | 21TB – E | 22TA | 22TB | |
| 軸數 | 4 | 6(8) | 4 | 6(8) | |||
| DA | 2 | – | |||||
| 最大限度 I/O | 32/32 | 96/96 | 128/128 | ||||
| 展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/15” | ||||
| 通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
| VGA | – | – | |||||
| 聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | |||||
| 多節目 | 2 | 2 | |||||
| 記憶 | 512MB | 4GB | |||||
| 斜面工藝 | – | ||||||
| HPCC | – | ||||||
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △選修的
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有