-使用電腦操作,輕鬆客製畫面及功能
-依據產業特性製作適合之系統
-自動化產業皆可使用,貼標、打磨、拋光、彎管、脫模、料倉取放等各類型自動化皆有實際案例
-巨集程式、PLC二次開發,軟硬體高度整合
控制器類型 | FC系列 | ||
FC-A | FC-B | FC-C | |
監視器 | – | – | – |
軸通訊接口 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
主軸 | 6 | 6 | 6 |
USB連接埠 | 2 | 2 | 2 |
乙太網路 | 1 | 1 | 1 |
聯繫 | RS485, SRI | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 | 2 |
控制軸 | 4 | 4 | 6 |
手脈端口 | 1 | 1 | 1 |
輸入輸出數量 | – | – | – |
RIO | – | – | – |
○ 標準-不支援△可選
版權所有 © 1995 – 2023 Syntec 越南。 版權所有